电气规格 | ||
总谐波失真(THD+N) | ≤0.1% | |
频率响应 | 20Hz-20KHz(-3dB~+1dB) | |
等效输入噪声(Rs=150Ω,GAIN:最大值) | -128dBu | |
残余输出噪声 | ≤-98dBu | |
幻想电压 | 48V | |
48V | ≤-70dB | |
输入规格 | ||
通道1-4、5/6、7/8(话筒输入) | ||
增益 | -60dB 、-16dB | |
输入阻抗 | 3KΩ | |
适用阻抗 | 50-600Ω | |
通道1-4、5/6、7/8(线路输入) | ||
增益 | -34dB 、+10dB | |
输入阻抗 | 10KΩ | |
适用阻抗 | 600Ω | |
通道1-4(INSERT输入)、9/10、11/12(立体声输入)、L、R(RETURN、2TR输入) | ||
输入阻抗 | 10KΩ | |
适用阻抗 | 600Ω(线路) | |
输出规格 | ||
左右立体声输出 | ||
输出阻抗 | 75Ω | |
适当阻抗 | 600Ω(线路) | |
标称电平 | +4dBu(1.23V) | |
编组输出(1-4) | ||
输出阻抗 | 150Ω | |
适当阻抗 | 10KΩ(线路) | |
标称电平 | +4dBu(1.23V) | |
效果/辅助/发送 | ||
输出阻抗 | 150Ω | |
适当阻抗 | 10KΩ(线路) | |
标称电平 | +4dBu(1.23V) | |
INSERT输出(1-4通道) | ||
输出阻抗 | 75Ω | |
适当阻抗 | 10KΩ(线路) | |
标称电平 | 0dBu(0.775V) | |
REC输出(左右) | ||
输出阻抗 | 600Ω | |
适当阻抗 | 10KΩ(线路) | |
标称电平 | -10dBu(0.316V) | |
监听输出(左右) | ||
输出阻抗 | 150Ω | |
适当阻抗 | 10KΩ(线路) | |
标称电平 | +4dBu(1.23V) | |
监听耳机输出 | ||
输出阻抗 | 100Ω | |
适当阻抗 | 40Ω耳机 | |
标称电平 | 3mW | |
一般规格 | ||
输入均衡 | ||
输入均衡(1-7/8通道,最大值±15dB,上升/下降频率:最大可变电平以下3dB) | ||
高 | 12KH(坡形) | |
中 | 2.5kHz(峰形) | |
低 | 80Hz(坡形) | |
输入均衡 | ||
输入均衡(9/10-11/12通道,最大值±15dB,上升/下降频率:最大可变电平以下3dB) | ||
高 | 12KHz(坡形) | |
低 | 80Hz(坡形) | |
电源适配器 | PA-20,AC35VCT,0.94A,线缆=3.6米 | |
消耗功率 | 30W | |
尺寸(W×H×D) | 365×102×475mm | |
重量 | 3.2kg |
产品特性: ■ 具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器,每部分功能独立可调。 ■ 采用24Bit数据总线32BitDSP ■ MUSIC输入通道设.......
16-05-04